نتائج سباق الحرية 2026
أول 20 في كل سباق
السباق القادم: الأحد، 3 تشرين الأول 2027 — التفاصيل
براعم أ
| المركز | الاسم | الرقم | الوقت |
|---|
| 1 | ريان خالد غريب | 8 | |
| 2 | قصي سالم خير | 1 | |
| 3 | جون عيسى غانم | 22 | |
| 4 | ميشيل فرح عوض | 11 | |
| 5 | لوكاس سامي بنورة | 17 | |
| 6 | كنان سامح بنورة | 16 | |
| 7 | رامز جورج قمصية | 7 | |
| 8 | نيكولاس ساهر جريس مراجدة | 12 | |
| 9 | جو ميشيل ابو سعدى | 522 | |
| 10 | مارسيل جوني ابو سعدى | 19 | |
| 12 | اندريه حجازين | 4 | |
| 13 | الياس ادهم الياس القسيس | 20 | |
| 15 | ايفان عيسى غانم | 14 | |
| 16 | اركان ابراهيم الصلاحات | 3 | |
| 17 | يعقوب روني قمصية | 21 | |
| 18 | امير حنا عياد | 13 | |
| 19 | نيكولاس رامز جكمان | 5 | |
| 20 | ادهم جورج ناصر | 25 | |
براعم ب
| المركز | الاسم | الرقم | الوقت |
|---|
| 1 | جورج طوني انضوني | 62 | 5:17 |
| 2 | ارام سامر قمصية | 34 | 5:25 |
| 3 | كاميل غسان اسخاق | 35 | 5:32 |
| 4 | شربل عنان سمير عياد | 31 | 5:49 |
| 5 | كنان رامي خير | 49 | 5:51 |
| 6 | دانييل لؤي ميشيل قمصية | 27 | 5:54 |
| 7 | زكي محمد الحوراني | 53 | 5:57 |
| 8 | مينا ميشيل عوض | 33 | 6:03 |
| 9 | رجا وليد الزير | 55 | 6:04 |
| 10 | يعقوب علاء جرايسة | 40 | 6:24 |
| 11 | جايدن | 532 | 6:29 |
| 12 | ليث محمد زواهرة | 41 | 6:30 |
| 13 | ايوانيس ايهاب ابوعيطة | 58 | 6:37 |
| 14 | ريان تامر اسحق | 54 | 6:39 |
| 15 | يعقوب فارس عودة | 520 | 6:47 |
| 16 | نبيل الياس نبيل كوكالي | 32 | 6:56 |
| 17 | نيكولاس مجدي عيسى مصلح | 47 | 7:00 |
| 18 | يوسف الشوملي | 60 | 7:20 |
| 19 | يوسف خضر شعيبات | 39 | 7:25 |
| 20 | ناجي جبران | 61 | 7:29 |
براعم ج
| المركز | الاسم | الرقم | الوقت |
|---|
| 1 | صالح احمد نصر | 100 | 4:49 |
| 2 | جورج الياس جورج ابوسعدى | 99 | 5:03 |
| 3 | زين الدين إياد رمضان بكر | 88 | 5:08 |
| 4 | حنا تامر الهواش | 74 | 5:13 |
| 5 | محمود مهند محمود | 83 | 5:18 |
| 6 | فارس وليد دحدول | 78 | 5:20 |
| 7 | ليث عنتر | 98 | 5:37 |
| 8 | ابرام فادي بشارة خير | 103 | 5:40 |
| 9 | مارك مجد ابو سعدى | 80 | 5:40 |
| 10 | تيم سمير قمصية | 524 | 5:42 |
| 11 | اندريه فادي مسعد | 68 | 5:46 |
| 12 | موسى محمد موسى شعيبات | 87 | 5:55 |
| 13 | محمد عادل صدوق | 82 | 5:58 |
| 14 | ماركوس خالد ابو صباح | 92 | 6:12 |
| 16 | الياس عيسى اليتيم | 96 | 6:22 |
| 18 | كريستيان ماهر سلامة | 241 | 6:27 |
| 19 | عوض محمد شعيبات | 64 | 6:35 |
أشبال أ
| المركز | الاسم | الرقم | الوقت |
|---|
| 1 | فارس جريس الساحوري | 132 | 45:40 |
| 2 | ميشيل رافت مصلح | 135 | |
| 3 | يوسف محمد محمد | 128 | |
| 4 | راجي انس ابوعمر | 113 | |
| 5 | ايفان يوسف انور حزبون | 133 | |
| 6 | دانيائيل ماهر جميل قمصية | 134 | |
| 7 | زيد ايمن خضر اسعيد | 116 | |
| 8 | جوفاني ليث عطالله الحايك | 112 | |
| 9 | الياس عيسى جرايسة | 124 | |
| 10= | يوسف سلامة عمر | 123 | |
| 10= | عيسى يعقوب عيسى قمصية | 139 | |
| 12 | دانيال عصام عنتر | 125 | |
| 13 | ليث بشير عوض | 119 | |
| 14 | محمد احمد نصر | 130 | |
| 15 | كريستيان حسام مسعد | 138 | |
| 16 | غابرئيل جوني ابو سعدى | 136 | |
| 17 | شربل راني عودة | 117 | |
| 18 | أمير ماجد اسعيد | 129 | |
| 20 | ابراهيم جورج ابراهيم الاطرش | 137 | |
أشبال ب
| المركز | الاسم | الرقم | الوقت |
|---|
| 1 | اوس إياد رمضان بكر | 178 | 4:28 |
| 2 | الياس يعقوب مسعد | 187 | 4:32 |
| 3 | مايكل لؤي ميشيل قمصية | 188 | 4:38 |
| 4 | محمد زياد محمد نصر | 181 | 4:45 |
| 5 | مارك رجائي فوزي قمصية | 159 | 4:51 |
| 6 | ايان عيسى حنا ابو فرحة | 184 | 4:59 |
| 7 | ارام وليد قمصية | 182 | 5:03 |
| 8 | فادي ابو عيطة | 143 | 5:06 |
| 9 | جريس وسام قمصية | 142 | 5:06 |
| 10 | ميشيل جورج ميشيل رشماوي | 162 | 5:09 |
| 11 | قيس حنا مصلح | 183 | 5:14 |
| 12 | جوليانو اياد جورج سعد | 151 | 5:23 |
| 14 | مايكل فادي ميخائيل صالح | 160 | 5:42 |
| 16 | امير زيد علي عوض الله | 146 | 5:47 |
| 18 | ايسر رامي رياض خير | 149 | 5:49 |
| 19 | ليث عدي الياس رشماوي | 158 | 5:57 |
| 20 | احمد حسن عيسى | 141 | 6:06 |
أشبال ج
| المركز | الاسم | الرقم | الوقت |
|---|
| 1 | محمد انس راجي ابو عمر | 201 | 5:09 |
| 2 | عمر محمد عيسى | 194 | 5:09 |
| 3 | زين الياس سعيد | 192 | 5:10 |
| 4 | اياد ايهاب خير | 203 | 5:13 |
| 5 | ادم ابراهيم جقمان | 214 | 5:19 |
| 6 | مارسيل عصام عيسى جرايسة | 199 | 5:19 |
| 7 | جياد جميل حنونة | 198 | 5:23 |
| 8 | جوليان عيسى غانم | 205 | 5:24 |
| 9 | مجد شادي عيسى مصلح | 217 | 5:26 |
| 10 | كيراس قمصية | 212 | 5:34 |
| 11 | ارغد رامي محمد جبران | 219 | 5:38 |
| 12 | مجد ساهر مصلح | 216 | 5:58 |
| 13 | جورج اياد عياد | 204 | 6:05 |
| 14 | شاربل جراسموس عودة | 193 | 6:07 |
| 15 | جاد خليل الساحوري | 190 | 6:12 |
| 16 | رامز جبران | 191 | 6:27 |
| 17 | عيسى عبدلله عيسى الشعيبات | 220 | 6:36 |
| 18 | هاشم عويوي | 195 | 6:45 |
| 19 | ليث ماهر جرايسة | 209 | 6:51 |
| 20 | وليد ابو عيطة | 218 | 6:53 |
فتيان
| المركز | الاسم | الرقم | الوقت |
|---|
| 1 | ادم عماد خير | 255 | |
| 2 | يوسف سعيد معمرجي | 245 | |
| 3 | ليث نادر هواش | 254 | |
| 4 | بشارة فادي بشارة خير | 260 | |
| 5 | ركان رامي بنورة | 258 | |
| 6 | خضر رامي ابوسعدى | 229 | |
| 7 | ليناردو عواد | 221 | |
| 8 | يوسف حسن عيسى | 224 | |
| 9 | جورج ايهاب خير | 238 | |
| 10 | أدهم منذر البردويل | 225 | |
ناشئين
| المركز | الاسم | الرقم | الوقت |
|---|
| 1 | مارك وسام اسعيد اسعيد | 295 | 19:24 |
| 2 | محمد مهند عيسى | 286 | 19:48 |
| 3 | جميل رامي رياض خير | 275 | 20:21 |
| 4 | رمزي عاطف قمصية | 312 | 21:12 |
| 5 | لورنس سائد الشوملي | 281 | 21:23 |
| 6 | عبدالله ابراهيم ابو اعمر | 265 | 21:36 |
| 7 | امير رؤوف ابوسعدى | 270 | 21:44 |
| 8 | محمد مهند عبد الهادي | 285 | 22:25 |
| 9 | روني نزار غرغوري برهم | 299 | 22:34 |
| 10 | اسيد جودة ريه | 268 | 22:53 |
| 11 | بشار مجدي جمال بنورة | 307 | 23:10 |
| 12 | فادي ابو سعدى | 305 | 24:02 |
| 13 | جورج فوزي بنورة | 311 | 24:29 |
| 14 | مايكل متيا بنورة | 283 | 24:51 |
| 15 | جاك جريس خير | 301 | 25:14 |
| 16 | انطون سلسع | 315 | 25:48 |
| 17 | جاك متيا بنورة | 306 | 26:12 |
| 18 | ادم مايك الصوص | 267 | 26:13 |
| 19 | جوليان شريف ابو سعدى | 279 | 26:14 |
| 20 | يزن ثائر الهواش | 310 | 26:20 |
شباب
ركضوا ضمن سباق شباب ورجال — المراكز هنا داخل الفئة.
| المركز | الاسم | الرقم | الوقت |
|---|
| 1 | عبدالرحيم محمود العبيات | 328 | 3:28 |
| 2 | سلام ابراهيم | 326 | 5:05 |
رجال
ركضوا ضمن سباق شباب ورجال — المراكز هنا داخل الفئة.
| المركز | الاسم | الرقم | الوقت |
|---|
| 1 | بشير مصلح | 324 | 4:22 |
| 2 | سالم الياس خير | 2 | 4:50 |
| 3 | سائد عياد | 77 | 4:59 |
| 4 | جوني مصلح | 327 | 5:07 |
| 5 | سري عصام حنا عودة | 330 | 5:11 |
| 6 | غسان اسحاق | 325 | 5:12 |
| 7 | سائد الشوملي | 329 | 5:44 |
| 8 | سامر خير | 323 | 6:09 |
| 9 | عاهد جرايسة | 321 | 7:06 |
زهرات أ
| المركز | الاسم | الرقم | الوقت |
|---|
| 1 | ماريا فارس كوكالي | 355 | 6:11 |
| 2 | ايلين حمزة حمدان | 338 | 6:13 |
| 3 | كنزي مروان عوض | 580 | 6:30 |
| 4 | سيلين مهند خليل اسحاق | 347 | 6:50 |
| 5 | مايا ابو عيطة | 333 | 6:59 |
| 6 | جويس اياد سعد | 344 | 7:03 |
| 7 | سمر عبد حميدان | 374 | 7:06 |
| 8 | ميريل ساهر مراجده | 360 | 7:09 |
| 9 | ميرال طارق عنبتاوي | 359 | 7:12 |
| 10 | ايلا امير الهواش | 366 | 7:14 |
| 11 | جويل ساهر مراجدة | 345 | 7:16 |
| 12 | الينا سامي ابراهيم | 335 | 7:18 |
| 13 | مريم جورج رشماوي | 388 | 7:21 |
| 14 | سارة وليد جبران | 346 | 7:24 |
| 15 | انابيلا عامر ابو سعدى | 337 | 7:32 |
| 17 | ماريتا عطالله اليتيم | 356 | 7:37 |
| 19 | سيلينا ابراهيم اليتيم | 376 | 7:46 |
| 20 | دانييلا جورج غريب | 389 | 7:49 |
زهرات ب
| المركز | الاسم | الرقم | الوقت |
|---|
| 1 | سلمى الياس نبيل كوكالي | 459 | 5:23 |
| 2 | فرح خليل الصوص | 450 | 5:37 |
| 3 | ايلا عماد الياس خير | 406 | 5:41 |
| 4 | ايلانا حسام مسعد | 454 | 5:46 |
| 5 | الين سائد الشوملي | 404 | 5:46 |
| 6 | ايسل مايكل برهم | 456 | 5:53 |
| 7 | سيلينا علي روايدة | 443 | 6:01 |
| 8 | دارين جورج ابراهيم | 415 | 6:12 |
| 9 | رسيل راني انور هلال | 458 | 6:42 |
| 10 | جراسييلا امير بنورة | 400 | |
| 11 | ميار طارق عثمان | 447 | |
| 12 | اشلي مايكل برهم | 455 | |
| 13 | ايوستينا ايهاب طناس ابو عيطة | 407 | |
| 14 | كرستينا سامي ابراهيم | 423 | |
فتيات
| المركز | الاسم | الرقم | الوقت |
|---|
| 1 | ملك جميل حنونة | 482 | 5:25 |
| 2 | تاليا ليث قمصية | 490 | 5:30 |
| 3 | اليسا ليث قمصية | 495 | 5:49 |
| 4 | مارلا ايليا قمصية | 473 | 5:55 |
| 5 | سيلينا فادي هاني ابوسعدى | 487 | 6:00 |
| 6 | ميلينا اللوصي | 477 | 6:04 |
| 7 | لمار خير | 474 | 6:08 |
| 8 | تالا رشماوي | 475 | 6:10 |
| 9 | يارا عيسى انضوني | 480 | 6:15 |
| 10 | شام سامر قمصية | 471 | 6:17 |
| 11 | سيلين رجائي فوزي قمصية | 488 | |
| 12 | بيلار عامر ابوسعدى | 491 | 6:33 |
| 13 | جود ابراهيم ابو اعمر | 497 | 6:51 |
| 14 | ليانة اياد جرايسة | 479 | 7:03 |
| 15 | لاميتا رؤوف ابوسعدى | 472 | 7:19 |
| 16 | ليان منذر البردويل | 483 | 7:24 |
| 17 | لمار ناشد جبرين | 484 | 7:42 |
| 18 | تيا حسام جورج قمصية | 469 | 7:47 |
| 20 | نيكول حنا عون الله هلال | 481 | 8:26 |
آنسات
ركضوا ضمن سباق آنسات وسيدات — المراكز هنا داخل الفئة.
| المركز | الاسم | الرقم | الوقت |
|---|
| 1 | مجدلين اميل فارس أبو سعدى | 515 | 4:00 |
| 2 | لورد بنورة | 512 | 5:27 |
سيدات
ركضوا ضمن سباق آنسات وسيدات — المراكز هنا داخل الفئة.
| المركز | الاسم | الرقم | الوقت |
|---|
| 1 | سمر خوري | 509 | 3:57 |
| 2 | فاتن جورج سعد | 508 | 4:48 |
| 3 | عبير بنورة | 510 | 5:52 |
| 4 | فينيرا جورج ابو سعدى | 505 | 6:47 |
| 5 | ماري قمصية | 507 | 7:00 |
| 6 | رباب مصلح | 506 | 7:51 |
| 7 | شادية عواد | 516 | 9:53 |
| 8 | مي ابوفرحة | 513 | 9:54 |
نُشرت في 27/9/2026، 3:22 م. لأي ملاحظة على النتائج تواصل مع لجنة السباق.